| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 71.88% | 1.26% | -0.85% |
| 2025-09 | 70.13% | -2.12% | -4.81% |
| 2025-06 | 74.48% | -3.13% | -5.13% |
| 2025-03 | 73.62% | -1.74% | -5.24% |
| 2024-12 | 71.05% | 0.73% | -1.72% |
| 2024-09 | 66.44% | -3.49% | -6.62% |
| 2024-06 | 73.9% | 0.61% | -2.66% |
| 2024-03 | 73.94% | 1.86% | -1.72% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 71.97% | 0.45% | -2.71% | -6.31% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。