| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | 15.3% | -3262.72% | 9893.5% |
| 2025-03 | -1.74% | -253.88% | 582.09% |
| 2024-12 | 8.44% | -213.03% | -123.67% |
| 2024-09 | 11.09% | -121.75% | 310.13% |
| 2024-06 | 13.28% | -107.59% | 169.69% |
| 2024-03 | -3.92% | -129.83% | -87.48% |
| 2023-12 | -22.84% | -168.11% | -210.67% |
| 2023-09 | -56.36% | -340.57% | -696.16% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 95.25% | 55.78% | 51.17% | 4.71% |
| 2020-12 | 82.51% | 23.47% | 33.1% | 8.06% |
| 2019-12 | 95.86% | 43.54% | 44.01% | 27.38% |
| 2018-12 | 73.95% | 34.96% | 34.44% | 23.02% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。