| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | N/A | 44.02% | 50.08% |
| 2025-06 | N/A | 27.43% | 26.98% |
| 2024-12 | N/A | 27.29% | 37.98% |
| 2024-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-06 | -7.33% | -3.19% | -1.35% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 22.66% | 11.43% | 11.39% | -11.95% |
| 2020-12 | 16.24% | 8.3% | 8.77% | 10.14% |
| 2019-12 | 8.29% | 2.72% | 2.44% | 4.02% |
| 2018-12 | 22.78% | 10.86% | 9.92% | 18.29% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。