單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 93.62% | -19.54% | -39.72% |
2025-03 | 98.91% | 82.5% | 79.06% |
2024-12 | 92.36% | -29.31% | -44.42% |
2024-09 | 94.49% | -27.7% | -49.8% |
2024-06 | 91.68% | -21.54% | -45.92% |
2024-03 | 92.98% | -21.63% | -40.31% |
2023-12 | 90.52% | -42.9% | -51.15% |
2023-09 | 95.17% | -60.11% | -84.75% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 92.89% | -25.12% | -45.01% | 33.08% |
2023-12 | 93.02% | -61.53% | -74.23% | 76.55% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。