| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 74.77% | -692.51% | -675.68% |
| 2025-12 | 74.77% | -420.04% | -417.92% |
| 2025-06 | 74.77% | -110.65% | 370.58% |
| 2025-03 | 74.77% | -333.9% | -1643.15% |
| 2024-12 | 74.77% | -276.2% | -276.42% |
| 2024-09 | 74.77% | -260.92% | -197.39% |
| 2024-06 | 74.77% | -289.05% | -229.87% |
| 2024-03 | 74.77% | -196.72% | -194.45% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 64.36% | -252.32% | -222.84% | 145.82% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。