| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3 | -1 | -1 | -37.41% | -0.17 | 14.85% | -18.2% | 48.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 2 | -1 | -1 | -82.39% | -0.31 | -51.26% | N/A | -43.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 3 | -2 | -2 | -70.61% | -0.98 | N/A | N/A | -9.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 4 | -4 | -4 | -104.41% | -1.88 | 9.03% | N/A | 50.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 2 | -3 | -2 | -72.12% | -1.07 | N/A | N/A | -37.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 4 | -3 | 0 | -13.9% | -0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | -12 | 26 | 21 | -170.04% | -267.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022-12 | 3 | -14 | -14 | -375.43% | -28.4 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。