| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 0 | -4 | -6 | -774.52% | -1.6 | -71.93% | -60.76% | -29.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 1 | -4 | -4 | -358.62% | -1.1 | -49.6% | -55.11% | -12.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 1 | -4 | 3 | 277.15% | 1.1 | -60.62% | 108.27% | -91.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 16 | -41 | -34 | -209.38% | -0.35 | 277.16% | N/A | 421.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 3 | -7 | -6 | -209.38% | -0.35 | N/A | N/A | 27.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 2 | -7 | -6 | -248.71% | -0.33 | N/A | N/A | -31.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 3 | -8 | -6 | -172.4% | -0.35 | N/A | N/A | -16.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 4 | -11 | -8 | -201.13% | -0.48 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。