| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 4 | -2 | -2 | -58.79% | -0.23 | -60.92% | -47.01% | -24.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-12 | 5 | -1 | -1 | -24.73% | -0.13 | -33.09% | -38.97% | -18.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 6 | -1 | -2 | -34.12% | -0.21 | -44.85% | -37.93% | -17.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 8 | -1 | -1 | -15.87% | -0.12 | -31.01% | N/A | -23.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 10 | -1 | -1 | -10.27% | -0.1 | N/A | N/A | 29.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 8 | -3 | -2 | -32.39% | -0.27 | N/A | N/A | -32.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 12 | 0 | 1 | 8.2% | 0.1 | N/A | N/A | 2.96% | N/A | N/A | 25.0% | N/A | N/A |
| 2023-06 | 12 | 0 | 0 | -2.63% | 0.08 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。