| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 15.02% | 7.43% | 7.43% |
| 2025-12 | 18.5% | 10.37% | 10.37% |
| 2025-09 | 21.29% | 14.35% | 14.35% |
| 2025-06 | 14.41% | 6.18% | 6.18% |
| 2025-03 | 6.53% | -2.78% | -2.78% |
| 2024-12 | 16.4% | 10.01% | 10.01% |
| 2024-09 | 16.4% | 10.01% | 10.01% |
| 2024-06 | 18.64% | 11.77% | 11.77% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 16.02% | 7.97% | 7.97% | 6.78% |
| 2024-12 | 20.45% | 13.6% | 13.6% | 8.3% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。