| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 678 | -280 | -309 | -45.57% | -0.82 | 4.45% | 6.52% | 0.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 674 | 98 | 39 | 5.8% | 0.11 | 8.58% | 9.79% | -3.14% | 0.0% | -30.43% | 22.22% | -8.37% | 21.59% |
| 2025-06 | 696 | 109 | 33 | 4.77% | 0.09 | 10.99% | 9.77% | -1.51% | -60.87% | -51.86% | 12.5% | -65.46% | 10.16% |
| 2025-03 | 706 | 67 | 30 | 4.33% | 0.08 | 8.54% | N/A | 8.76% | -42.86% | N/A | N/A | -46.81% | N/A |
| 2024-12 | 649 | 55 | -16 | -2.57% | -0.04 | N/A | N/A | 4.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 620 | 97 | 39 | 6.33% | 0.11 | N/A | N/A | -0.99% | N/A | N/A | -52.17% | N/A | -54.16% |
| 2024-06 | 627 | 140 | 86 | 13.81% | 0.23 | N/A | N/A | -3.69% | N/A | N/A | 64.29% | N/A | 69.66% |
| 2024-03 | 651 | 98 | 53 | 8.14% | 0.14 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。