單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 242 | -24 | -34 | -14.05% | -1.57 | -34.53% | -26.69% | -37.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-11 | 389 | 29 | 20 | 5.15% | 1.57 | -18.84% | -13.19% | 22.02% | -48.57% | N/A | N/A | -35.71% | N/A |
2024-08 | 319 | -21 | -32 | -10.05% | -2.51 | -7.54% | -12.15% | 19.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-05 | 267 | -27 | -37 | -14.11% | -2.99 | -16.76% | N/A | -27.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-02 | 369 | -50 | -104 | -28.31% | -10.26 | N/A | N/A | -23.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-10 | 480 | 46 | 38 | 8.01% | 3.05 | N/A | N/A | 39.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-07 | 345 | -36 | -35 | -10.23% | -2.82 | N/A | N/A | 7.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-04 | 321 | -30 | -28 | -8.96% | -2.33 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。