| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 329 | -40 | -44 | -13.53% | -2.01 | -15.54% | -4.55% | -3.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-11 | 340 | 3 | -4 | -1.27% | -0.19 | 6.45% | 8.86% | 14.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-08 | 298 | 4 | -5 | -1.8% | -0.24 | 11.27% | -11.63% | 23.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-05 | 242 | -24 | -34 | -14.05% | -1.57 | -34.53% | N/A | -37.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-11 | 389 | 29 | 20 | 5.15% | 1.57 | N/A | N/A | 22.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-08 | 319 | -21 | -32 | -10.05% | -2.51 | N/A | N/A | 19.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-05 | 267 | -27 | -37 | -14.11% | -2.99 | N/A | N/A | -27.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-02 | 369 | -50 | -104 | -28.31% | -10.26 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。