| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 64.79% | 9.97% | 2.09% |
| 2025-12 | 64.86% | -26.07% | -32.59% |
| 2025-09 | 64.26% | 9.67% | -1.31% |
| 2025-06 | 66.22% | 9.67% | -0.15% |
| 2025-03 | 64.6% | 1.11% | -8.89% |
| 2024-12 | 64.32% | 13.28% | 3.36% |
| 2024-09 | 66.26% | 14.64% | 9.09% |
| 2024-06 | 67.06% | 17.64% | 8.02% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 65.01% | -1.3% | -10.63% | -9.04% |
| 2024-12 | 65.64% | 15.04% | 6.35% | 5.82% |
| 2023-12 | 64.79% | 12.71% | 5.34% | 2.54% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。