| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 535 | 126 | 53 | 9.97% | 1.97 | 12.14% | 24.6% | 19.7% | 7.65% | 46.86% | 34.01% | -7.26% | 11.9% |
| 2025-09 | 447 | 96 | 39 | 8.91% | 1.47 | 37.07% | 41.53% | 9.95% | 86.08% | 82.01% | 21.49% | 31.22% | 10.14% |
| 2025-06 | 406 | 81 | 32 | 8.09% | 1.21 | 45.99% | 19.84% | 25.28% | 77.94% | 104.67% | -39.2% | 29.44% | -51.38% |
| 2025-03 | 324 | 58 | 54 | 16.64% | 1.99 | -6.31% | N/A | -31.98% | 131.4% | N/A | 8.74% | 160.41% | 54.79% |
| 2024-12 | 477 | 109 | 51 | 10.75% | 1.83 | N/A | N/A | 46.3% | N/A | N/A | 131.65% | N/A | 58.32% |
| 2024-09 | 326 | 59 | 22 | 6.79% | 0.79 | N/A | N/A | 17.11% | N/A | N/A | 16.18% | N/A | 8.64% |
| 2023-09 | 278 | 49 | 17 | 6.25% | 0.68 | N/A | N/A | -19.61% | N/A | N/A | -20.93% | N/A | -2.19% |
| 2023-06 | 346 | 62 | 22 | 6.39% | 0.86 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。