| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 76.32% | -7.97% | -6.3% |
| 2025-12 | 82.8% | 22.83% | 24.84% |
| 2025-09 | 79.76% | 5.58% | 8.31% |
| 2025-06 | 79.66% | -0.43% | 3.47% |
| 2025-03 | 76.69% | -4.15% | -0.43% |
| 2024-12 | 82.93% | 22.67% | 23.99% |
| 2024-09 | 79.13% | -0.66% | 3.32% |
| 2024-06 | 78.35% | -2.51% | 1.01% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 80.07% | 7.58% | 10.56% | 8.78% |
| 2024-12 | 79.42% | 4.93% | 7.89% | 39.19% |
| 2023-12 | 77.46% | -4.11% | -0.54% | -1.15% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。