| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2022-06 | -9966.83% | -12169.2% | -8012.02% |
| 2022-03 | -12153.0% | -15579.5% | -9522.22% |
| 2021-12 | -17213.3% | -20307.6% | -27284.8% |
| 2021-09 | N/A | -8530.15% | -9529.55% |
| 2021-06 | N/A | -203.65% | -261.94% |
| 2021-03 | N/A | -4465.62% | -4659.38% |
| 2020-12 | N/A | -1484.21% | -1490.79% |
| 2020-09 | N/A | -4829.17% | -4745.83% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | -842.73% | -991.25% | -1195.37% | 140.89% |
| 2020-12 | N/A | -26518.8% | -30803.1% | 391.1% |
| 2019-12 | N/A | -1683.9% | -1663.14% | -65.44% |
| 2018-12 | N/A | -2931.34% | -3559.7% | -46.82% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。