| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 37.08% | 20.65% | 20.4% |
| 2025-12 | 37.32% | 21.14% | 20.56% |
| 2025-09 | 37.51% | 20.34% | 20.46% |
| 2025-06 | 37.35% | 21.34% | 20.43% |
| 2025-03 | 37.0% | 20.93% | 20.06% |
| 2024-12 | 36.27% | 19.78% | 24.58% |
| 2024-09 | 36.83% | 19.52% | 17.85% |
| 2024-06 | 35.94% | 20.16% | 19.01% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06 | 35.76% | 19.13% | 18.04% | 23.56% |
| 2023-06 | 33.72% | 16.13% | 14.06% | 20.17% |
| 2022-06 | 28.01% | 17.57% | 10.18% | 14.87% |
| 2021-06 | 27.4% | 16.51% | 15.66% | 20.79% |
| 2020-06 | 25.32% | 11.05% | 11.05% | 19.73% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。