| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 54.1% | 5.48% | -17.99% |
| 2025-06 | 57.7% | 9.65% | -12.07% |
| 2025-03 | 58.27% | 17.37% | -2.65% |
| 2024-12 | 58.65% | 19.4% | -25.41% |
| 2024-09 | 58.79% | 19.29% | -1.84% |
| 2024-06 | 60.41% | 18.37% | -1.33% |
| 2024-03 | 62.02% | 20.76% | 9.04% |
| 2023-12 | 59.95% | 15.98% | -141.02% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 59.96% | 21.49% | -4.8% | -1.47% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。