| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | N/A | N/A | N/A |
| 2023-03 | N/A | N/A | N/A |
| 2022-12 | 100.0% | 39.23% | 38.97% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A | 8.04% |
| 2022-12 | 100.0% | 41.88% | 41.99% | 12.08% |
| 2021-12 | 100.0% | 52.12% | 49.31% | 12.79% |
| 2020-12 | 100.0% | 41.57% | 38.38% | 9.26% |
| 2019-12 | 100.0% | 37.52% | 34.18% | 8.61% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。