| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06 | 26.84% | 7.78% | 4.97% |
| 2024-03 | 24.17% | 7.89% | 4.98% |
| 2023-12 | 20.0% | -4.52% | -8.34% |
| 2023-09 | 26.21% | 3.38% | 0.27% |
| 2023-06 | 23.49% | 5.95% | 3.1% |
| 2023-03 | 21.43% | 6.52% | 3.52% |
| 2022-12 | 21.34% | 0.84% | -3.28% |
| 2022-09 | 24.21% | -20.25% | -23.81% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 19.99% | 1.12% | -1.34% | -6.32% |
| 2020-12 | 17.33% | -0.41% | -3.69% | -35.15% |
| 2019-12 | 15.14% | -0.44% | -2.48% | -4.05% |
| 2018-12 | 15.76% | 1.46% | -0.11% | -0.3% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。