單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 71.53% | 23.55% | 8.02% |
2025-03 | 71.39% | 27.46% | 16.2% |
2024-12 | 70.55% | 26.13% | 11.66% |
2024-09 | 71.55% | 22.91% | 7.8% |
2024-06 | 70.98% | 25.16% | 10.52% |
2024-03 | 71.86% | 26.64% | 12.17% |
2023-12 | 70.46% | 24.42% | 9.83% |
2023-09 | 71.6% | 22.76% | 9.0% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 71.22% | 25.21% | 10.54% | 2.7% |
2023-12 | 71.3% | 24.07% | 10.45% | 2.46% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。