| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 314 | 35 | 25 | 8.24% | 0.33 | 23.45% | 13.61% | 14.09% | 725.0% | 328.02% | 266.67% | 533.85% | 208.61% |
| 2025-06 | 275 | 13 | 7 | 2.67% | 0.09 | 3.77% | 6.36% | 2.68% | -68.97% | -25.55% | -72.73% | -70.07% | -72.25% |
| 2025-03 | 268 | 27 | 25 | 9.62% | 0.33 | 8.95% | 4.54% | 3.81% | 17.86% | -23.57% | 371.43% | 6.18% | 378.61% |
| 2024-12 | 258 | 13 | 5 | 2.01% | 0.07 | 0.12% | N/A | 1.52% | -65.0% | N/A | 75.0% | -68.1% | 54.62% |
| 2024-09 | 254 | 7 | 3 | 1.3% | 0.04 | N/A | N/A | -4.1% | N/A | N/A | -86.21% | N/A | -85.43% |
| 2023-09 | 265 | 36 | 23 | 8.92% | 0.29 | N/A | N/A | 7.8% | N/A | N/A | 3.57% | N/A | -1.55% |
| 2023-06 | 246 | 36 | 22 | 9.06% | 0.28 | N/A | N/A | -4.61% | N/A | N/A | 40.0% | N/A | 43.81% |
| 2023-03 | 258 | 13 | 16 | 6.3% | 0.2 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。