| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 274 | 28 | 19 | 6.92% | 0.06 | 4.97% | 7.09% | 1.35% | 24.89% | -19.37% | 39.25% | -0.43% | 32.82% |
| 2025-09 | 271 | 36 | 14 | 5.21% | 0.04 | 9.21% | 9.05% | 3.95% | -63.64% | -54.04% | -20.0% | -68.9% | -30.25% |
| 2025-06 | 260 | 30 | 19 | 7.47% | 0.05 | 8.89% | 8.52% | 5.69% | -44.44% | -40.97% | 0.0% | -44.83% | -10.43% |
| 2025-03 | 246 | 29 | 20 | 8.34% | 0.05 | 8.15% | N/A | -5.73% | -37.5% | N/A | 12.11% | -34.33% | 20.0% |
| 2024-12 | 261 | 29 | 18 | 6.95% | 0.04 | N/A | N/A | 5.45% | N/A | N/A | -59.45% | N/A | -58.51% |
| 2024-09 | 248 | 35 | 41 | 16.75% | 0.11 | N/A | N/A | 3.64% | N/A | N/A | 22.22% | N/A | 23.71% |
| 2024-06 | 239 | 46 | 32 | 13.54% | 0.09 | N/A | N/A | 4.97% | N/A | N/A | 12.5% | N/A | 6.61% |
| 2024-03 | 228 | 38 | 28 | 12.7% | 0.08 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。