| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 84.74% | 38.33% | 37.65% |
| 2025-12 | 83.87% | 28.88% | 29.25% |
| 2025-09 | 82.69% | 30.04% | 30.98% |
| 2025-06 | 81.91% | 23.22% | 24.23% |
| 2025-03 | 84.05% | 34.89% | 35.87% |
| 2024-12 | 83.07% | 30.07% | 30.68% |
| 2024-09 | 80.45% | 23.21% | 23.97% |
| 2024-06 | 80.83% | 21.75% | 22.66% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 83.17% | 27.65% | 30.19% | 26.19% |
| 2024-12 | 82.23% | 33.68% | 34.46% | 31.85% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。