| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 50.36% | 21.62% | 28.64% |
| 2025-09 | 44.62% | 30.44% | 28.4% |
| 2025-06 | 46.05% | 27.27% | 18.12% |
| 2025-03 | 49.74% | 25.45% | 18.35% |
| 2024-12 | 53.77% | 36.56% | 27.76% |
| 2024-09 | 47.33% | 11.25% | 13.01% |
| 2024-06 | 46.92% | 2.23% | 4.22% |
| 2024-03 | 57.9% | 32.55% | 31.3% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 63.16% | 51.74% | 51.62% | 21.39% |
| 2020-12 | 71.13% | 56.7% | 56.52% | 108.54% |
| 2019-12 | 65.18% | 52.44% | 52.35% | 72.13% |
| 2018-12 | 60.93% | 43.99% | 43.99% | 60.98% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。