| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | -340.91% | -52077.3% | -4836.36% |
| 2025-12 | -63.46% | -13082.7% | -5301.92% |
| 2025-09 | -1000.0% | -96880.0% | -120220.0% |
| 2025-06 | -583.33% | -78583.3% | -205400.0% |
| 2025-03 | -350.0% | -68800.0% | 232788.0% |
| 2024-12 | -380.0% | -51870.0% | 11420.0% |
| 2024-09 | -38.65% | 5954.42% | 6095.48% |
| 2024-06 | -70.17% | -1475.69% | -1523.39% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | -207.04% | -30794.4% | -3477.46% | 1.18% |
| 2024-12 | -61.6% | 776.79% | 949.15% | -1594.83% |
| 2023-12 | -161.83% | -2959.91% | -3232.59% | 119.22% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。