| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 32.77% | 11.64% | 8.42% |
| 2025-12 | 35.7% | 13.46% | 9.74% |
| 2025-09 | 33.22% | 14.09% | 9.97% |
| 2025-06 | 29.67% | 8.9% | 6.3% |
| 2025-03 | 31.65% | 9.64% | 8.54% |
| 2024-12 | 33.47% | 8.26% | 1.56% |
| 2024-09 | 32.06% | 6.8% | 3.69% |
| 2024-06 | 31.9% | 6.74% | 2.35% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 31.59% | 8.52% | 5.25% | 16.89% |
| 2024-06 | 30.82% | 5.24% | 1.07% | 0.94% |
| 2023-06 | 30.5% | 7.35% | 5.53% | 11.54% |
| 2022-06 | 30.29% | 8.38% | 7.68% | 18.74% |
| 2021-06 | 32.56% | 8.98% | 7.98% | 22.8% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。