| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 1 | -7 | -7 | -380.97% | -2.06 | 421.72% | 417.08% | 14.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 1 | -8 | -8 | -495.63% | -2.35 | 412.44% | 263.64% | 57.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 1 | -8 | -8 | -751.92% | -2.25 | 114.83% | 111.36% | 28.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 0 | -6 | -6 | -805.58% | -1.9 | 107.9% | N/A | 124.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 0 | -4 | -4 | -1229.17% | -1.3 | N/A | N/A | 12.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 0 | -4 | -4 | -1181.31% | -1.1 | N/A | N/A | -34.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 0 | -4 | -4 | -817.42% | -1.17 | N/A | N/A | 24.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022-12 | 0 | -2 | -2 | -664.08% | -0.8 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。