單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 62.72% | 14.78% | 11.51% |
2025-03 | 64.27% | 21.62% | 19.58% |
2024-12 | 63.54% | -1.07% | -2.5% |
2024-09 | 65.11% | 24.52% | 22.22% |
2024-06 | 63.41% | 23.22% | 23.98% |
2024-03 | 60.8% | 16.03% | 16.9% |
2023-12 | 57.68% | 18.21% | 21.74% |
2023-09 | 61.79% | 24.15% | 25.1% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 60.07% | 21.87% | 22.75% | 15.52% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。