| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | 14.52% | 12.71% |
| 2025-12 | N/A | 22.1% | 22.2% |
| 2025-09 | N/A | 15.48% | 7.6% |
| 2025-06 | N/A | 14.12% | 12.02% |
| 2025-03 | N/A | 11.31% | 5.9% |
| 2024-12 | N/A | 21.99% | 11.73% |
| 2024-09 | 54.88% | 23.26% | 18.66% |
| 2024-06 | N/A | 31.38% | 28.42% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | N/A | 15.9% | 12.12% | 3.57% |
| 2024-12 | N/A | 26.43% | 20.44% | 5.15% |
| 2023-12 | N/A | 18.35% | 14.23% | 3.56% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。