| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 33.74% | -4.97% | -5.37% |
| 2025-12 | 35.53% | -4.32% | -7.37% |
| 2025-09 | 30.36% | -7.6% | -28.94% |
| 2025-06 | 32.84% | -10.61% | -25.93% |
| 2025-03 | 33.38% | -9.41% | -4.65% |
| 2024-12 | 29.45% | -41.86% | -42.39% |
| 2024-09 | 30.35% | -13.92% | -15.98% |
| 2024-06 | 29.26% | -19.33% | -14.19% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 24.64% | -33.23% | -33.43% | -17.06% |
| 2020-12 | 30.67% | -10.75% | -13.75% | -18.51% |
| 2019-12 | 32.63% | -15.07% | -16.84% | -18.97% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。