| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 33.17% | 11.74% | 10.86% |
| 2025-12 | 32.67% | 12.67% | 10.36% |
| 2025-09 | 32.03% | 8.6% | 6.68% |
| 2025-06 | 33.32% | 14.46% | 13.03% |
| 2025-03 | 33.82% | 12.65% | 10.8% |
| 2024-12 | 35.05% | 13.81% | 11.75% |
| 2024-09 | 35.32% | 8.82% | 6.68% |
| 2024-06 | 32.09% | 13.06% | 11.37% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 34.27% | 12.7% | 10.86% | 15.73% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。