| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | 13.79% | 18.11% |
| 2025-12 | N/A | 16.82% | 10.38% |
| 2025-09 | N/A | 11.22% | 15.25% |
| 2025-06 | N/A | 12.77% | 11.75% |
| 2025-03 | N/A | 14.69% | 14.68% |
| 2024-12 | N/A | 13.04% | 6.13% |
| 2024-09 | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | N/A | N/A | N/A |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | N/A | 13.94% | 12.93% | 15.82% |
| 2024-12 | N/A | 14.13% | 12.97% | 15.18% |
| 2023-12 | N/A | N/A | N/A | 9.34% |
| 2022-12 | 69.81% | 11.43% | 10.61% | 11.13% |
| 2021-12 | 74.08% | 21.18% | 20.57% | 22.26% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。