單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 3.13% | -257.46% | -217.22% |
2025-03 | 2.08% | -600.79% | -485.86% |
2024-12 | 0.13% | -175.71% | -143.74% |
2024-09 | 0.74% | -395.09% | -445.4% |
2024-06 | 2.94% | -259.59% | -276.48% |
2024-03 | 2.02% | -263.69% | -202.12% |
2023-12 | 27.45% | -123.88% | -89.93% |
2023-09 | 11.2% | -170.17% | 434.59% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1.34% | -271.28% | -265.42% | -24.74% |
2023-12 | 18.1% | -190.53% | 78.84% | 5.63% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。