| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 29.8% | 19.87% | 7.09% |
| 2025-12 | 28.56% | 15.42% | 9.5% |
| 2025-09 | 25.64% | 16.19% | 8.0% |
| 2025-06 | 24.31% | 15.09% | 9.38% |
| 2025-03 | 31.74% | 22.16% | 16.37% |
| 2024-12 | 31.88% | 21.27% | 13.75% |
| 2024-09 | 27.79% | 16.84% | 11.68% |
| 2024-06 | 28.82% | 16.49% | 9.18% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 27.56% | 17.1% | 10.69% | 4.87% |
| 2024-12 | 30.99% | 19.61% | 13.12% | 5.1% |
| 2023-12 | 31.83% | 20.08% | 16.77% | 5.37% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。