| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0 | -9 | -11 | -2215.59% | -0.06 | -37.63% | -60.03% | 21.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-10 | 0 | -10 | -10 | -2553.07% | -0.06 | -82.43% | -46.19% | -64.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-07 | 1 | -7 | -7 | -625.04% | -0.04 | -9.95% | -13.15% | -9.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-04 | 1 | -7 | -6 | -488.3% | -0.04 | -16.35% | N/A | 59.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-01 | 0 | -6 | -6 | -814.55% | -0.04 | N/A | N/A | -65.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-10 | 2 | -3 | -3 | -161.83% | -0.04 | N/A | N/A | 83.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-07 | 1 | -4 | -4 | -342.28% | -0.05 | N/A | N/A | -16.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-04 | 1 | -6 | -6 | -427.61% | -0.11 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。