| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 19.4% | 5.37% | 4.52% |
| 2025-12 | 19.3% | 6.24% | 5.56% |
| 2025-09 | 19.02% | 5.89% | 4.81% |
| 2025-06 | 19.0% | 5.84% | 4.86% |
| 2025-03 | 19.73% | 5.94% | 4.77% |
| 2024-12 | 19.93% | 6.46% | 6.02% |
| 2024-09 | 20.08% | 6.66% | 5.75% |
| 2024-06 | 20.32% | 6.57% | 5.87% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 19.26% | 5.9% | 5.01% | 15.65% |
| 2024-12 | 20.27% | 6.43% | 5.67% | 15.08% |
| 2023-12 | 22.81% | 7.31% | 8.34% | 18.79% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。