單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 61.51% | 12.39% | -6.31% |
2025-03 | 59.91% | 10.6% | 8.79% |
2024-12 | 62.12% | 8.75% | 15.08% |
2024-09 | 60.6% | 11.42% | 4.66% |
2024-06 | 59.94% | 8.33% | 7.52% |
2024-03 | 59.94% | 8.33% | 7.52% |
2023-12 | 60.43% | 9.13% | -10.06% |
2023-09 | 59.88% | 12.03% | 14.42% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 59.38% | -19.47% | -22.02% | -20.07% |
2020-12 | 54.34% | -4.02% | -5.75% | -11.23% |
2019-12 | 53.58% | 2.13% | 1.18% | -2.29% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。