| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 49.2% | 17.52% | 721.23% |
| 2025-12 | 42.28% | -77.45% | -334.87% |
| 2025-09 | 25.79% | -153.53% | -71.04% |
| 2025-06 | 53.11% | -147.43% | -171.36% |
| 2025-03 | 35.04% | -242.7% | -332.76% |
| 2024-12 | 21.4% | -205.99% | -250.32% |
| 2024-09 | 3.21% | -584.87% | -643.32% |
| 2024-06 | -19.93% | -866.9% | -863.36% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 37.7% | -595.42% | -617.38% | -13.39% |
| 2020-12 | 43.06% | -533.33% | -624.07% | -89.35% |
| 2019-12 | 75.3% | -4797.99% | -6052.17% | 155.99% |
| 2018-12 | 79.28% | -4439.08% | -6365.8% | 81.27% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。