單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-03 | 25.83% | -3.47% | -10.68% |
2024-12 | 8.29% | -21.23% | -21.89% |
2024-09 | 21.29% | -5.3% | -8.87% |
2024-06 | 25.62% | -4.84% | -15.98% |
2024-03 | 27.61% | -6.87% | -11.71% |
2023-12 | 13.54% | -123.39% | -115.81% |
2023-09 | 22.94% | -14.99% | -25.86% |
2023-06 | 19.01% | -12.26% | -19.4% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 19.35% | -32.26% | -37.04% | 84.04% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。