| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 100.0% | -28491.6% | 790.58% |
| 2025-12 | 100.0% | -18084.7% | -76548.2% |
| 2025-09 | 100.0% | -3494.1% | -22151.8% |
| 2025-06 | 100.0% | -3240.97% | -12695.9% |
| 2025-03 | 100.0% | -1648.63% | -307.89% |
| 2024-12 | 100.0% | -4686.19% | -5274.0% |
| 2024-09 | 100.0% | -1340.89% | 7590.2% |
| 2024-06 | 100.0% | -1399.08% | -1729.71% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 100.0% | -2209.18% | 812.71% | -96.39% |
| 2023-12 | 100.0% | 1348.55% | -483.28% | -16.46% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。