| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 23.23% | 2.94% | 2.24% |
| 2025-12 | 10.87% | -63.67% | -64.04% |
| 2025-09 | 22.12% | 2.87% | 2.02% |
| 2025-06 | 24.22% | 3.19% | 2.55% |
| 2025-03 | 23.3% | 3.53% | 2.63% |
| 2024-12 | 23.67% | 11.23% | 10.33% |
| 2024-09 | 21.66% | -6.33% | -6.96% |
| 2024-06 | 23.8% | 1.1% | 0.34% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 19.92% | -14.64% | -15.33% | -19.08% |
| 2024-12 | 22.58% | -0.17% | -1.13% | -1.65% |
| 2023-12 | 22.42% | 2.96% | 2.02% | 1.82% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。