| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 26.7% | 13.53% | 14.18% |
| 2026-01 | 27.44% | 13.33% | 13.43% |
| 2025-10 | 29.46% | 14.07% | 14.67% |
| 2025-07 | 27.82% | 12.49% | 12.38% |
| 2025-04 | 28.59% | 12.04% | 12.34% |
| 2025-01 | 29.46% | 14.95% | 13.91% |
| 2024-10 | 31.87% | 16.56% | 15.79% |
| 2024-07 | 29.04% | 11.34% | 10.55% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07 | 17.93% | 1.38% | 1.64% | 3.76% |
| 2021-07 | 21.39% | 4.27% | 4.38% | 6.97% |
| 2020-07 | 26.77% | 8.76% | 8.12% | 12.76% |
| 2019-07 | 23.72% | 3.75% | 5.23% | 9.3% |
| 2018-07 | 27.07% | 5.53% | 5.6% | 6.25% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。