| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 70.29% | 21.79% | -17.57% |
| 2025-09 | 68.91% | 14.42% | 12.86% |
| 2025-06 | 68.17% | 14.35% | 15.29% |
| 2025-03 | 67.92% | 21.67% | 10.78% |
| 2024-12 | 70.19% | -194.51% | -194.98% |
| 2024-09 | 71.87% | 26.19% | 21.8% |
| 2024-06 | 73.08% | 27.08% | 26.01% |
| 2024-03 | 68.14% | 15.2% | 9.81% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 71.47% | 104.88% | 91.01% | 54.22% |
| 2020-12 | 58.93% | -269.68% | -274.63% | -238.84% |
| 2019-12 | 63.18% | -185.74% | -199.62% | -72.14% |
| 2018-12 | 61.27% | -62.01% | -74.75% | -16.33% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。