單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 92.38% | 12.64% | 15.82% |
2025-03 | 92.27% | 17.16% | 19.35% |
2024-12 | 92.81% | 13.9% | 16.52% |
2024-09 | 93.08% | 17.11% | 21.52% |
2024-06 | 92.55% | 18.23% | 20.65% |
2024-03 | 92.91% | 10.02% | 11.85% |
2023-12 | 92.39% | 21.83% | 21.89% |
2023-09 | 93.17% | 22.57% | 23.6% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 92.84% | 14.83% | 17.72% | 2.22% |
2023-12 | 92.23% | 21.83% | 22.77% | 2.65% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。