單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 28.88% | 2.74% | 2.74% |
2025-03 | 41.96% | 20.24% | 20.24% |
2024-12 | 8.64% | -28.02% | -28.02% |
2024-09 | 49.84% | 21.29% | 21.29% |
2024-06 | 29.51% | -18.96% | -18.96% |
2024-03 | 24.87% | -69.39% | -69.39% |
2023-12 | 68.49% | 16.7% | 16.7% |
2023-09 | 26.43% | -142.75% | -142.75% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 29.76% | -16.74% | -16.74% | -4.45% |
2023-12 | 61.32% | -15.65% | -15.65% | -3.08% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。