| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 34.62% | -11.19% | -11.49% |
| 2025-12 | 14.29% | -40.59% | -40.3% |
| 2025-06 | 21.77% | -13.81% | -13.28% |
| 2025-03 | 23.84% | -10.22% | -9.18% |
| 2024-12 | 13.39% | -19.18% | -19.43% |
| 2024-09 | 22.91% | -52.05% | -49.58% |
| 2024-06 | 34.18% | -64.14% | -63.12% |
| 2024-03 | 27.5% | -10.53% | -9.57% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 24.78% | -36.25% | -35.21% | -52.56% |
| 2023-12 | 29.96% | -61.6% | -59.04% | -11.74% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。