| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 25.48% | 4.05% | 1.54% |
| 2026-01 | 24.18% | 0.7% | -0.95% |
| 2025-10 | 28.15% | 8.77% | 7.09% |
| 2025-07 | 27.86% | -54.68% | -57.38% |
| 2025-04 | 29.04% | 9.04% | 5.93% |
| 2025-01 | 23.08% | -1.74% | -4.98% |
| 2024-10 | 23.96% | 0.58% | -3.56% |
| 2024-07 | 25.29% | 8.36% | 11.43% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 27.24% | -10.55% | -13.2% | -34.54% |
| 2024-10 | 24.15% | 4.29% | 3.29% | 3.27% |
| 2023-10 | 24.55% | 9.79% | 8.58% | 15.12% |
| 2022-10 | 21.98% | 9.11% | 8.99% | 19.0% |
| 2021-10 | 22.44% | 7.64% | 7.47% | 13.57% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。