| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 37.65% | -322.94% | -392.16% |
| 2025-12 | 38.13% | -567.34% | -432.87% |
| 2025-09 | 37.89% | -191.99% | -187.21% |
| 2025-06 | 16.07% | -149.43% | -336.8% |
| 2025-03 | 37.86% | -180.51% | -117.47% |
| 2024-12 | 12.36% | -216.88% | -246.76% |
| 2024-09 | 39.72% | -133.63% | -85.81% |
| 2024-06 | 39.04% | -152.13% | -108.79% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 39.1% | -148.68% | -184.34% | -38.21% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。