| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 52.34% | 30.92% | 26.61% |
| 2025-12 | 53.63% | 26.19% | 17.31% |
| 2025-09 | 53.42% | 34.53% | 25.86% |
| 2025-06 | 50.54% | 15.75% | 18.31% |
| 2025-03 | 54.04% | 29.26% | 18.88% |
| 2024-12 | 53.61% | 23.41% | 16.79% |
| 2024-09 | 52.78% | 22.7% | 14.21% |
| 2024-06 | 57.4% | 26.94% | 19.09% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 43.7% | -0.73% | -6.7% | -3.35% |
| 2020-12 | 42.74% | 12.42% | 0.57% | -0.05% |
| 2019-12 | 43.03% | 10.82% | -5.41% | -1.78% |
| 2018-12 | 44.06% | 13.39% | -1.74% | -0.6% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。