| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | 52.64% | 1.87% | 0.35% |
| 2024-12 | 49.57% | 3.97% | 2.42% |
| 2024-09 | 51.62% | 8.18% | 6.36% |
| 2024-06 | 52.16% | 5.03% | 3.08% |
| 2024-03 | 52.9% | 2.21% | 0.24% |
| 2023-12 | 50.4% | -1.22% | -3.01% |
| 2023-09 | 48.24% | 6.3% | 4.68% |
| 2023-07 | 49.54% | 9.18% | 7.54% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 51.34% | 4.61% | 2.79% | 3.36% |
| 2023-12 | 49.94% | 7.1% | 5.59% | 5.75% |
| 2022-01 | 50.84% | 9.67% | 8.79% | 7.55% |
| 2021-01 | 50.74% | 6.69% | 4.4% | 5.33% |
| 2019-12 | 48.22% | 6.13% | 5.68% | 6.67% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。